
简要消息
沈氏节能
超临界点二被腐蚀碳水循环整体软件整体软件中的决定性配置文件,实现高质量传热技术设备将二被腐蚀碳预热崇高的温度,上升整体软件工作学习效率。存在形式紧身、高质量传热、耐高的温度、耐高压低压等主要优势,可延长资源利于工作学习效率,减掉碳排放标准。
产品特点
1、科学规范益率:分为微绿色通道结构类型,构建科学规范益热变换,消减耗能,加强能源资源再生利用效果。
2、高紧身性:重量小,征地赔偿平数小,节约了三维空间。
3、高靠得住性:遵循精湛的耐浸蚀、耐高低溫(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在种种非常恶劣自然环境下相对稳定程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在搜索可靠性的低碳生活铜管认知决解决方案吗?咱们并能快速的为加盟商展示货品觉得、新技术苹果支持和来样加工化服务项目。喜爱随时随地保持联系咱们,认知更大相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





